Cosa fa
- Coordina le attività del consiglio di classe, inclusa la stesura del piano didattico della classe, le attività di informazione rivolte alla classe (es. procedure sicurezza, piano emergenza).
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori.
- Raccoglie sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevando le varie problematiche, inclusi i casi di irregolare frequenza, e cura, in collaborazione con gli altri docenti, la comunicazione al Consiglio di classe, alle famiglie (es. comunicazione carenze mesi di gennaio e marzo/aprile).
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe.
- Presiede il Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico, accertandosi della nomina di un segretario e della redazione del verbale.
- Propone al Dirigente Scolastico, al Consiglio di Classe, l’avvio di procedimenti disciplinari, dopo aver svolto una fase istruttoria.
- Comunica alle rispettive famiglie gli studenti con gravi carenze, qualora emergano dopo i Consigli di Classe
Verifica il corretto inserimento delle proposte dei voti al termine del quadrimestre, dei debiti, con relativa modalità di recupero e programma (contenuti). - Partecipa alla riunioni del GLO, con sostituzione se impegnato in orario di lezione.
| SEDE DI BAGNONE | |
| CLASSI | COORDINATORI |
| 1 ALB | MITOLA ANDREA |
| 2° ALB | MARIOTTI GIULIANA |
| 3° SSV/SCU | FRANCHI MARIA |
| 4° SSV | PESALOVO MICAELA |
| 4 SCU | RAVERA NICCOLO’ |
| 5° SCU | BIASINI ALESSANDRA |
| 5° SSV | BEGHINI SABRINA |
| 1°A MAT | LICCIA LORENZA |
| 1°B MAT | GIOVANNINI BARBARA |
| 2° A MAT | BRUSCO DARIO |
| 2°B MAT | BRUSCO DARIO |
| 3° MAT | FOLLONI LUIGI |
| 4°MAT | VITALE FRANCESCO |
| 5°MAT | COSTA PIER NICOLA |
| SEDE DI VILLAFRANCA | |
| CLASSI | COORDINATORI |
| 1° grafico | FEDERICO NATASHA ROSA |
| 2° A grafico | PERUCCA LORENZO |
| 2° B grafico | GOLIA GENNARO |
| 3° A grafico | FERRETTI ALICE |
| 3° B grafico | OTTINO VIOLA |
| 4° grafico | VOLPI ELENA |
| 5° grafico | TORELLI NOEMI |
| SEDE DI PONTREMOLI | |
| CLASSI | COORDINATORI |
| 1°ODO | GENELLI LORENZO |
| 2 ODO | CAVELLINI MONICA |
| 3°ODO | RAZZINI ELISABETTA |
| 4°ODO | PASQUALI VALENTINA |
| 5° ODO | RUBINI STEFANO |
| 1° AFM | VANNUCCI ILARIA |
| 2° AFM | MALATESTA MARCO |
| 3° AFM SIA | MARIONI RAFFAELLA |
| 4° SIA | VANNONI LORELLA |
| 5° SIA | MICHELOTTI ALICE |
| 1° CAT | INNOCENTI GABRIELLI GABRIELE |
| 2° CAT | CRESCI MARIA ELENA |
| 3° CAT | VANELLI SIMONE |
| 4° CAT | PACCIANI LUCIA |
| 5° CAT | BERGAMASCHI ANGELA |
| SEDE DI FIVIZZANO | |
| CLASSI | COORDINATORI |
| 1° RIM AGR | LUSIARDI RAFFALLA |
| 2° RIM | COLECCHIA EDDA |
| 2° AGR | MARIOTTI GIULIANA |
| 3°RIM/AGR | GAVARINI FEDERICO |
| 4°RIM/AGR | MAZZONI GIORGIO |
| 5°RIM/AGR | TESTA PATRIZIA |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0187/429004 - 429666
- Email: MSIS01100T@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): MSIS01100T@pec.istruzione.it